| STT | Vận động viên | Điểm trình |
|---|---|---|
| 1 | VĐV Mẫu Nam 01CLB Mẫu | 4.600 |
| 2 | VĐV Mẫu Nam 02CLB Mẫu | 4.530 |
| 3 | VĐV Mẫu Nam 03CLB Mẫu | 4.460 |
| 4 | VĐV Mẫu Nam 04CLB Mẫu | 4.390 |
| 5 | VĐV Mẫu Nam 05CLB Mẫu | 4.320 |
| 6 | VĐV Mẫu Nam 06CLB Mẫu | 4.250 |
| 7 | VĐV Mẫu Nam 07CLB Mẫu | 4.180 |
| 8 | VĐV Mẫu Nam 08CLB Mẫu | 4.110 |
| 9 | VĐV MẪU Nam 01DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.980 |
| 10 | VĐV MẪU Nam 02DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.810 |
| 11 | VĐV MẪU Nam 03DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.640 |
| 12 | VĐV MẪU Nam 04DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.470 |
| 13 | VĐV MẪU Nam 05DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.300 |
| 14 | VĐV MẪU Nam 06DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.130 |
WEB PICK / INFORMATION