| STT | Vận động viên | Điểm trình |
|---|---|---|
| 1 | VĐV Mẫu Nữ 01CLB Mẫu | 4.040 |
| 2 | VĐV MẪU Nữ 01DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 4.020 |
| 3 | VĐV Mẫu Nữ 02CLB Mẫu | 3.970 |
| 4 | VĐV Mẫu Nữ 03CLB Mẫu | 3.900 |
| 5 | VĐV MẪU Nữ 02DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.850 |
| 6 | VĐV Mẫu Nữ 04CLB Mẫu | 3.830 |
| 7 | VĐV Mẫu Nữ 05CLB Mẫu | 3.760 |
| 8 | VĐV Mẫu Nữ 06CLB Mẫu | 3.690 |
| 9 | VĐV MẪU Nữ 03DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.680 |
| 10 | VĐV Mẫu Nữ 07CLB Mẫu | 3.620 |
| 11 | VĐV Mẫu Nữ 08CLB Mẫu | 3.550 |
| 12 | VĐV MẪU Nữ 04DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.510 |
| 13 | VĐV MẪU Nữ 05DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.340 |
| 14 | VĐV MẪU Nữ 06DỮ LIỆU GIẢ LẬP — KHÔNG PHẢI YPP | 3.170 |
WEB PICK / INFORMATION